小24時間くらい文句を言いたいところですが、そんなことをしていても仕方がないのでとりあえず倒した範囲でまとめていこうと思います。ちなみに、前半流しでLv30、後半少し頑張って気が向いたら止めるつもりです。
最終的にLv105までいきました。
うわー...なんか前半と後半で
【前半】
前半は、恐らくLv45までは前回HPを4.58302<A(r1)<4.58321を満たす定数A(r1)%分強化して、1000未満は1でもあれば切り上げしている感じ。
トリオは倒していないが、前回HPから2.34%〜2.35%程度の強化の模様。これも定数倍強化なのかな...。
【後半】
後半は
トリオは前回HPから50%強化されている。どうしてこうなった...。
定数倍だとすれば、この定数の算出根拠ってなんなんだろう...。
(斜体は救援で見かけた超レアのHPで、私が倒したものではないです。)
超レアLV | HP(前回) | HP(今回) (前)=前半 (後)=後半 |
イベント節目 |
LV1 | 50万 | 52.3万(前) | |
LV2 | 70万 | 73.3万(前) | |
LV3 | 100万 | 104.6万(前) | |
LV4 | 200万 | 209.2万(前) | |
LV5 | 300万 | 313.8万(前) | SR1枚目 |
LV6 | 400万 | 418.4万(前) 437万(後) |
|
LV7 | 500万 | 523万(前) 546.2万(後) |
|
LV8 | 1000万 | 1045.9万(前) 1092.4万(後) |
|
LV9 | 1400万 | 1464.2万(前) 1529.4万(後) |
|
LV10 | 1820万 | 1903.5万(前) 1988.2万(後) |
|
LV11 | 2330万 | 2436.8万(前) | |
LV12 | 2470万 | 2583.3万(前) | |
LV13 | 2710万 | 2834.3万(前) | |
LV14 | 2980万 | 3116.6万(前) | |
LV15 | 3240万 | 3388.5万(前) 3539.4万(後) |
SR2枚目 |
LV16 | 3500万 | 3660.5万(前) | |
LV17 | 3760万 | 3932.4万(前) | |
LV18 | 3950万 | 4131.1万(前) | |
LV19 | 4280万 | 4476.2万(前) | |
LV20 | 4610万 | 4821.3万(前) | |
LV21 | 4930万 | 5156万(前) 5385.5万(後) |
|
LV22 | 5400万 | 5647.5万(前) 5898.9万(後) |
|
LV23 | 5790万 | 6055.4万(前) 6324.9万(後) |
|
LV24 | 6250万 | 6536.5万(前) 6827.4万(後) |
|
LV25 | 6670万 | 6975.7万(前) 7286.2万(後) |
|
LV26 | 7090万 | 7415万(前) 7745万(後) |
|
LV27 | 7610万 | 7958.8万(前) 8313.1万(後) |
|
LV28 | 8130万 | 8502.7万(前) 8881.1万(後) |
|
LV29 | 8520万 | 8910.5万(前) 9307.1万(後) |
|
LV30 | 9170万 | 9590.3万(前) 10017.2万(後) |
SR3枚目 |
LV31 | 9560万 | 10443.2万(後) | |
LV32 | 10090万 | 11022.2万(後) | |
LV33 | 10740万 | 11732.2万(後) | |
LV34 | 11130万 | 12158.2万(後) | |
LV35 | 11780万 | 12868.3万(後) | |
LV36 | 11850万 | 12944.7万(後) | |
LV37 | 12040万 | 12591.9万?(前) 13152.3万(後) |
|
LV38 | 12040万 | 13152.3万(後) | |
LV39 | 12170万 | 12727.8万?(前) 13294.3万(後) |
|
LV40 | 12850万 | 14037.1万(後) | |
LV41 | 12920万 | 13512.2万?(前) 14113.6万(後) |
|
LV42 | 13000万 | 13595.9万?(前) 14201万(後) |
|
LV43 | 13060万 | 13658.6万?(前) 14266.5万(後) |
|
LV44 | 13130万 | 14343万(後) | |
LV45 | 13190万 | 14408.5万(後) | SR4枚目 |
LV46 | 13235.2万 | 19852.8万(後) | |
LV47 | 13442万 | 20163万(後) | |
LV48 | 13648.8万 | 20473.2万(後) | |
LV49 | 13915万 | 20872.5万(後) | |
LV50 | 14157万 | 21235.5万(後) | |
LV51 | 14399万 | 14736.3万?(前) 21598.5万(後) |
|
LV52 | 14553万 | 21829.6万(後) | |
LV53 | 14760.9万 | 22141.4万(後) | |
LV54 | 14968.8万 | 22453.2万(後) | |
LV55 | 15635.62万 | 16001.9万?(前) 23453.5万(後) |
|
LV56 | 15932.4万 | 23898.6万(後) | |
LV57 | 16244.8万 | 24367.2万(後) | |
LV58 | 17397.38万 | 26096.1万(後) | |
LV59 | 17501.66万 | 26252.5万(後) | |
LV60 | 17623.32万 | 26435万(後) | 1マカロン |
LV61 | 21325.15万 | 31987.8万(後) | |
LV62 | 21640.3万 | 32460.5万(後) | |
LV63 | 21955.45万 | 32933.2万(後) | |
LV64 | 23012.99万 | 34519.9万(後) | |
LV65 | 23219.9万 | 34829.9万(後) | |
LV66 | 23909.6万 | 35864.4万(後) | |
LV67 | 26371.1万 | 39556.7万(後) | |
LV68 | 26762.75万 | 40144.2万(後) | |
LV69 | 27154.4万 | 40731.6万(後) | |
LV70 | 28340.6万 | 42510.9万(後) | |
LV71 | ? | 43142.3万(後) | |
LV72 | ? | 43773.6万(後) | |
LV73 | ? | 45647万(後) | |
LV74 | ? | 46324.9万(後) | |
LV75 | ? | 47002.8万(後) | 2マカロン |
LV76 | ? | 48616.4万(後) | |
LV77 | ? | 49338.4万(後) | |
LV78 | ? | 50060.4万(後) | |
LV79 | ? | 51752.4万(後) | |
LV80 | ? | 52521万(後) | |
LV81 | ? | 53289.6万(後) | |
LV82 | ? | 54888.5万(後) | |
LV83 | ? | 54888.5万(後) | |
LV84 | ? | 55703.7万(後) | |
LV85 | ? | 57842.7万(後) | |
LV86 | ? | 58701.8万(後) | |
LV87 | ? | 59560.8万(後) | |
LV88 | ? | 60637.5万(後) | |
LV89 | ? | 61792.5万(後) | |
LV90 | ? | 62947.5万(後) | 3マカロン |
LV91 | ? | 63582.8万(後) | |
LV92 | ? | 64188.3万(後) | |
LV93 | ? | 64793.9万(後) | |
LV94 | ? | 66701.3万(後) | |
LV95 | ? | 67336.5万(後) | |
LV96 | ? | 67971.8万(後) | |
LV97 | ? | 69819.8万(後) | |
LV98 | ? | 70484.7万(後) | |
LV99 | ? | 71149.7万(後) | |
LV100 | ? | 75660万(後) | |
LV101 | ? | 77535万(後) | |
LV102 | ? | 79455万(後) | |
LV103 | ? | 81420万(後) | |
LV104 | ? | 83445万(後) | |
LV105 | ? | 85515万(後) | 4マカロン |
前半と同じ微強化ならフルマカまでいけるかな...なんて考えていたけど、1.5倍も強化されたら私には無理でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿